Du vil her kunne se medaljer, der er opnået ved DMI stævner 2016
Dato | Idrætsgen | Række | Navne | Placering | |||
7 marts | DMI Badminton | Herre double | Morten og Thomas Johansen | 1 | |||
20 maj | DMI Fodbold | Veteran | Ole Steen Hansen, Bruno Rasmussen, Bo Z. Jørgensen, Carsten Petersen, Kim Mikkelsen, Bo Peter K. Jensen, Jan Stryhn og Lars Vandborg | 1 | |||
9 juni | DMI Flugtskydning | Hold B-række | Ulrik L. Nielsen, Hans Peter B. Hansen og Bo Skou Larsen | 3 | |||
15 juni | DMI Cykling Linjeløb | Super veteran | Karsten A. Olsen | 1 | |||
|
Kvinder |
Margrethe Boesen |
2 | ||||
Kvinder hold | Margrethe Boesen og Signe Behr-Rasmussen | 1 | |||||
Enkelstart | Super veteran | Karsten A. Olsen | 1 | ||||
Super veteran | Carsten Pedersen | 2 | |||||
Super veteran hold | Karsten A. Olsen og Carsten Pedersen | 1 | |||||
|
Kvinder | Signe Behr-Rasmussen | 1 | ||||
22 juni | DMI triatlon | Triatlon stafet | Fredrik Nielsen, Klaus A. Nielsen og Karsten Frandsen | 1 | |||
Triatlon stafet | Karin Søderberg, Mette Hawaleschka og Amalie Hildebrandt | 2 | |||||
|
Old boys | Mark Wulff | 2 | ||||
|
Hold | Mark Wulff, Karsten A. Olsen og Steen Møller Sørensen |
2 |
||||
|
DMI duathlon | Veteran |
Carsten Pedersen |
2 |
|||
|
Veteran | Kaj Wagener |
3 |
||||
|
Senior | Lasse Asmussen |
3 |
||||
|
Hold | Lasse Asmussen, Carsten Pedersen og Kaj Wagener |
2 |
||||
16 aug | DMI Golf | B række |
Casper G. Carstensen |
1 | |||
8. sep | DMI cross | ÆOB |
René Bøttern |
1 | |||
|
ÆOB |
Karsten Frandsen |
3 | ||||
Old boys Stafet |
René Bøttern og Karsten Frandsen |
2 | |||||
Super veteran |
Kaj Wagener |
2 | |||||
15. okt | DMI skydning | Landsskytte | Martin Høholt | 1 | |||
Pistol (DMI) | Hold | Martin Høholt, Rene Kristiansen, Michael Larsen, Gert G. Nielsen | 3 | ||||
GV 300m | Standard | Rene Kristiansen | 1 | ||||
- | Allan Villadsen Aagaard | 3 | |||||
Hold Stand. | Rene Kristiansen, Allan Villadsen Aagaard | 1 | |||||
Hurtigskydning | Rene Kristiansen | 2 | |||||
Allan Villadsen Aagaard | 3 | ||||||
Hold Hurtigsk. | Rene Kristiansen, Allan Villadsen Aagaard | 1 | |||||
Samlet 300m | Rene Kristiansen | 2 | |||||
Allan Villadsen Aagaard | 3 | ||||||
Grov pistol | Individuelt | Allan Geil | 1 | ||||
Jan Truelsson | 3 | ||||||
Hold | Allan Geil, Jan Truelsson, Martin Høholt | 1 | |||||
Hurtigskydning | Jan Truelsson | 1 | |||||
Allan Geil | 3 | ||||||
Hold | Allan Geil, Jan Truelsson, Martin Høholt | 1 | |||||
Samlet | Jan Truelsson | 1 | |||||
Allan Geil | 2 | ||||||
04. nov | DMI Indefodbold | Damer |
Cecilia Bech, Pernile Asmussen, Katrine Bendix, Maja Glintborg, Gabriella Hald og Trine Koefoed |
1 | |||
ne