Stillingen i FAGI’s klubmesterskab 2016
1. Runde |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | HCP |
Jesper V. Andersen | 86 | 31 | Hole in One | 9,9 |
Casper G. Carstensen | - | 25 | - | 17,6 |
Ronni R. Jensen | 93 | 31 | - | 15,0 |
Frank Bünning | 102 | 30 | - | 23,1 |
Michael Hess | 108 | 24 | - | 20,7 |
2. Runde Juelsminde Golfklub |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | HCP |
Jesper V. Andersen | 96 | 24 | - | 10,2 |
Casper G. Carstensen | 107 | 25 | - | 17,6 |
Ronni R. Jensen | 103 | 24 | - | 15,2 |
Frank Bünning | 106 | 28 | - | 23,1 |
Michael Hess | 118 | 21 | - | 20,8 |
3. Runde Kolding Golfklub |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | HCP |
Samlet vinder af slagspil året 2016:
Samlet vinder af stableford året 2016: