Stillingen i FAGI’s klubmesterskab 2021
1. Runde |
|||||||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | ||||||
Jesper Verding | 88 | 35 | |||||||
Casper Carstensen | 103 | 24 | |||||||
Michael Hess | 119 | 22 | |||||||
Claus Møldrup | 85 | 34 | |||||||
Charlotte Kjær | 89 | 34 | 7,88 M | ||||||
Frank Bünning | 103 | 26 | |||||||
Michael Hansen | 120 | 28 | |||||||
Esben | 96 | 31 | |||||||
Arne | 100 | 37 | |||||||
Lars | 97 | 27 |
2. Runde Fredericia |
|||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | ||
Jesper Verding | 98 | 25 | |||
Casper G. Carstensen | 102 | 28 | |||
Michael Hess | |||||
Claus Møldrup | 90 | 33 | |||
Charlotte Kjær | 89 | 32 | |||
Frank Bünning | 104 | 30 | 1,21 | ||
Michael Hansen | - | 32 | |||
Lars Nielsen | 94 | 33 | |||
Esben | 86 | 40 | |||
Arne | - | 23 |
3. Runde Lyngbygaard |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | |
Jesper Verding | 88 | 34 | ||
Casper G. Carstensen | 99 | 30 | ||
Claus Møldrup | 84 | 36 | ||
Charlotte Kjær | 98 | 24 | ||
Lars Nielsen | 96 | 30 | ||
Esben | 94 | 33 | ||
Michael | - | 34 |
Stilling slagspil
1 | Claus Møldrup | 254 |
2 | Jesper | 274 |
3 | Charlotte | 276 |
4 | Esben | 276 |
5 | Lars | 287 |
7 | Casper Carstensen | 304 |
Stilling stableford
1 | Esben | 104 |
2 | Claus Møldrup | 103 |
3 | Jesper | 94 |
4 | Michael | 94 |
5 | Charlotte | 90 |
6 | Lars | 90 |
7 | Casper | 82 |
8 | Arne | 60 |
9 | Frank | 56 |
10 | Michael Hess | 22 |
Samlet vinder af slagspil året 2021:
Claus
Samlet vinder af stableford året 2021: