Stillingen i FAGI’s klubmesterskab 2012
1. Runde Comwell Kellers Park Golfklub |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | HCP |
Lars K. Nielsen | 95 | 27 | ||
Jesper V. Andersen | 90 | 30 | ||
Lasse Steemann | - | 36 | ||
Casper G. Carstensen | 103 | 40 | 8,08 meter | |
Martin Ramsdal | - | 24 | ||
Peter Graversen | 84 | 28 | ||
Ronni R. Jensen | 97 | 28 | ||
Frank Bünning | - | 23 | ||
Michael Hess | - | 23 | ||
2. Runde Fredericia Golfklub |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | HCP |
Lars K. Nielsen | 95 | 27 | 5,27 meter | |
Jesper V. Andersen | 83 | 36 | ||
Lasse Steemann | - | 16 | ||
Casper G. Carstensen | - | 30 | ||
Martin Ramsdal | - | - | ||
Peter Graversen | 83 | 31 | ||
Ronni R. Jensen | - | - | ||
Frank Bünning | - | - | ||
Michael Hess | - | 15 | ||
3. Runde (Finale) Lübkers Golf Resort |
||||
Navn | Slag | Point | Tættest hul | HCP |
Lars K. Nielsen | 114 | 18 | ||
Jesper V. Andersen | 92 | 27 | ||
Lasse Steemann | - | - | ||
Casper G. Carstensen | - | 32 | ||
Martin Ramsdal | - | - | ||
Peter Graversen | 85 | 29 | Hul 2 | |
Ronni R. Jensen | - | 24 | Hul 13 | |
Frank Bünning | - | - | ||
Michael Hess | - | 14 | ||
Samlet vinder af slagspil året 2012: Peter Graversen
Samlet vinder af stableford året 2012: C.G. Carstensen